房貸試算計算機

房貸試算與貸款試算:算出每月應繳、總利息與逐年攤還,比較本息平均攤還與本金平均攤還,並可設定寬限期。

每月應繳
NT$ 36,962
總利息
NT$ 3,306,301
總還款額
NT$ 13,306,301

逐年攤還明細

年初餘額當年本金當年利息當年繳款年末餘額
1NT$ 10,000,000NT$ 245,788NT$ 197,755NT$ 443,543NT$ 9,754,212
2NT$ 9,754,212NT$ 250,749NT$ 192,794NT$ 443,543NT$ 9,503,462
3NT$ 9,503,462NT$ 255,811NT$ 187,733NT$ 443,543NT$ 9,247,652
4NT$ 9,247,652NT$ 260,974NT$ 182,569NT$ 443,543NT$ 8,986,678
5NT$ 8,986,678NT$ 266,242NT$ 177,302NT$ 443,543NT$ 8,720,436
6NT$ 8,720,436NT$ 271,615NT$ 171,928NT$ 443,543NT$ 8,448,821
7NT$ 8,448,821NT$ 277,098NT$ 166,446NT$ 443,543NT$ 8,171,723
8NT$ 8,171,723NT$ 282,691NT$ 160,852NT$ 443,543NT$ 7,889,032
9NT$ 7,889,032NT$ 288,397NT$ 155,147NT$ 443,543NT$ 7,600,635
10NT$ 7,600,635NT$ 294,218NT$ 149,325NT$ 443,543NT$ 7,306,417
11NT$ 7,306,417NT$ 300,157NT$ 143,387NT$ 443,543NT$ 7,006,261
12NT$ 7,006,261NT$ 306,215NT$ 137,328NT$ 443,543NT$ 6,700,046
13NT$ 6,700,046NT$ 312,396NT$ 131,148NT$ 443,543NT$ 6,387,650
14NT$ 6,387,650NT$ 318,701NT$ 124,842NT$ 443,543NT$ 6,068,949
15NT$ 6,068,949NT$ 325,134NT$ 118,409NT$ 443,543NT$ 5,743,815
16NT$ 5,743,815NT$ 331,697NT$ 111,847NT$ 443,543NT$ 5,412,118
17NT$ 5,412,118NT$ 338,392NT$ 105,152NT$ 443,543NT$ 5,073,726
18NT$ 5,073,726NT$ 345,222NT$ 98,321NT$ 443,543NT$ 4,728,504
19NT$ 4,728,504NT$ 352,190NT$ 91,353NT$ 443,543NT$ 4,376,314
20NT$ 4,376,314NT$ 359,299NT$ 84,245NT$ 443,543NT$ 4,017,016
21NT$ 4,017,016NT$ 366,551NT$ 76,992NT$ 443,543NT$ 3,650,465
22NT$ 3,650,465NT$ 373,950NT$ 69,594NT$ 443,543NT$ 3,276,515
23NT$ 3,276,515NT$ 381,498NT$ 62,046NT$ 443,543NT$ 2,895,017
24NT$ 2,895,017NT$ 389,198NT$ 54,346NT$ 443,543NT$ 2,505,820
25NT$ 2,505,820NT$ 397,053NT$ 46,490NT$ 443,543NT$ 2,108,766
26NT$ 2,108,766NT$ 405,068NT$ 38,476NT$ 443,543NT$ 1,703,698
27NT$ 1,703,698NT$ 413,244NT$ 30,300NT$ 443,543NT$ 1,290,455
28NT$ 1,290,455NT$ 421,585NT$ 21,959NT$ 443,543NT$ 868,870
29NT$ 868,870NT$ 430,094NT$ 13,449NT$ 443,543NT$ 438,775
30NT$ 438,775NT$ 438,775NT$ 4,768NT$ 443,543NT$ 0

房貸是怎麼計算的?

房貸的「攤還」是把一筆借款拆成多期、逐期償還本金與利息直到還清。台灣最常見兩種方式:本息平均攤還(每月繳款固定,前期利息占比高)與本金平均攤還(每月本金固定,總繳款由高遞減、總利息較少)。部分貸款另有寬限期,期間只繳息、不還本。

概念起源

「攤還(amortization)」一詞源自拉丁文,原意為「使消亡」,引申為把債務逐期「消去」。現代等額攤還的數學基礎來自年金(annuity)現值公式——把未來一連串固定付款折現回今天,反推出讓貸款在期末剛好歸零的每月金額。這套方法自 20 世紀房貸普及後成為全球標準做法。

常見問題

本息與本金平均攤還差在哪?

本息平均攤還每月繳款固定、前期還的利息多;本金平均攤還每月本金固定、總繳款由高遞減,總利息較少但前期負擔較重。

寬限期是什麼?

寬限期內只繳利息、不還本金,月付較低,但本金沒減少,整體利息會增加。

試算結果準嗎?

本工具假設固定利率、不含手續費、帳管費與寬限期後利率調整,實際請以銀行核貸條件為準。

房貸 1,000 萬、利率 2%、30 年,月付多少?

以本息平均攤還估算,每月約 36,962 元,30 年總利息約 330 萬。可在上方調整金額、利率與年限即時試算。

貸款試算和房貸試算一樣嗎?

原理相同。本工具的攤還公式同樣適用於信用貸款、車貸等本息/本金攤還的貸款試算,只要輸入對應的金額、利率與期數即可。

寬限期值得用嗎?

寬限期內只繳息、月付較低,適合短期現金流吃緊者;但本金沒減少,整體利息會增加,長期成本較高,需衡量取捨。

貸款試算:本息 vs 本金,哪個省利息?

同一筆貸款,本金平均攤還的總利息通常比本息平均攤還低,因為它一開始就還較多本金、讓計息的剩餘本金更快下降;代價是前期月付較高。本息平均攤還則每月繳款固定、前期負擔較輕,適合重視現金流穩定的人。本工具同樣適用於信貸、車貸等貸款試算,切換還款方式即可比較兩者的總利息差異。

參考來源

相關工具