房貸試算計算機
房貸試算與貸款試算:算出每月應繳、總利息與逐年攤還,比較本息平均攤還與本金平均攤還,並可設定寬限期。
每月應繳
NT$ 36,962
總利息
NT$ 3,306,301
總還款額
NT$ 13,306,301
逐年攤還明細
| 年 | 年初餘額 | 當年本金 | 當年利息 | 當年繳款 | 年末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NT$ 10,000,000 | NT$ 245,788 | NT$ 197,755 | NT$ 443,543 | NT$ 9,754,212 |
| 2 | NT$ 9,754,212 | NT$ 250,749 | NT$ 192,794 | NT$ 443,543 | NT$ 9,503,462 |
| 3 | NT$ 9,503,462 | NT$ 255,811 | NT$ 187,733 | NT$ 443,543 | NT$ 9,247,652 |
| 4 | NT$ 9,247,652 | NT$ 260,974 | NT$ 182,569 | NT$ 443,543 | NT$ 8,986,678 |
| 5 | NT$ 8,986,678 | NT$ 266,242 | NT$ 177,302 | NT$ 443,543 | NT$ 8,720,436 |
| 6 | NT$ 8,720,436 | NT$ 271,615 | NT$ 171,928 | NT$ 443,543 | NT$ 8,448,821 |
| 7 | NT$ 8,448,821 | NT$ 277,098 | NT$ 166,446 | NT$ 443,543 | NT$ 8,171,723 |
| 8 | NT$ 8,171,723 | NT$ 282,691 | NT$ 160,852 | NT$ 443,543 | NT$ 7,889,032 |
| 9 | NT$ 7,889,032 | NT$ 288,397 | NT$ 155,147 | NT$ 443,543 | NT$ 7,600,635 |
| 10 | NT$ 7,600,635 | NT$ 294,218 | NT$ 149,325 | NT$ 443,543 | NT$ 7,306,417 |
| 11 | NT$ 7,306,417 | NT$ 300,157 | NT$ 143,387 | NT$ 443,543 | NT$ 7,006,261 |
| 12 | NT$ 7,006,261 | NT$ 306,215 | NT$ 137,328 | NT$ 443,543 | NT$ 6,700,046 |
| 13 | NT$ 6,700,046 | NT$ 312,396 | NT$ 131,148 | NT$ 443,543 | NT$ 6,387,650 |
| 14 | NT$ 6,387,650 | NT$ 318,701 | NT$ 124,842 | NT$ 443,543 | NT$ 6,068,949 |
| 15 | NT$ 6,068,949 | NT$ 325,134 | NT$ 118,409 | NT$ 443,543 | NT$ 5,743,815 |
| 16 | NT$ 5,743,815 | NT$ 331,697 | NT$ 111,847 | NT$ 443,543 | NT$ 5,412,118 |
| 17 | NT$ 5,412,118 | NT$ 338,392 | NT$ 105,152 | NT$ 443,543 | NT$ 5,073,726 |
| 18 | NT$ 5,073,726 | NT$ 345,222 | NT$ 98,321 | NT$ 443,543 | NT$ 4,728,504 |
| 19 | NT$ 4,728,504 | NT$ 352,190 | NT$ 91,353 | NT$ 443,543 | NT$ 4,376,314 |
| 20 | NT$ 4,376,314 | NT$ 359,299 | NT$ 84,245 | NT$ 443,543 | NT$ 4,017,016 |
| 21 | NT$ 4,017,016 | NT$ 366,551 | NT$ 76,992 | NT$ 443,543 | NT$ 3,650,465 |
| 22 | NT$ 3,650,465 | NT$ 373,950 | NT$ 69,594 | NT$ 443,543 | NT$ 3,276,515 |
| 23 | NT$ 3,276,515 | NT$ 381,498 | NT$ 62,046 | NT$ 443,543 | NT$ 2,895,017 |
| 24 | NT$ 2,895,017 | NT$ 389,198 | NT$ 54,346 | NT$ 443,543 | NT$ 2,505,820 |
| 25 | NT$ 2,505,820 | NT$ 397,053 | NT$ 46,490 | NT$ 443,543 | NT$ 2,108,766 |
| 26 | NT$ 2,108,766 | NT$ 405,068 | NT$ 38,476 | NT$ 443,543 | NT$ 1,703,698 |
| 27 | NT$ 1,703,698 | NT$ 413,244 | NT$ 30,300 | NT$ 443,543 | NT$ 1,290,455 |
| 28 | NT$ 1,290,455 | NT$ 421,585 | NT$ 21,959 | NT$ 443,543 | NT$ 868,870 |
| 29 | NT$ 868,870 | NT$ 430,094 | NT$ 13,449 | NT$ 443,543 | NT$ 438,775 |
| 30 | NT$ 438,775 | NT$ 438,775 | NT$ 4,768 | NT$ 443,543 | NT$ 0 |
房貸是怎麼計算的?
房貸的「攤還」是把一筆借款拆成多期、逐期償還本金與利息直到還清。台灣最常見兩種方式:本息平均攤還(每月繳款固定,前期利息占比高)與本金平均攤還(每月本金固定,總繳款由高遞減、總利息較少)。部分貸款另有寬限期,期間只繳息、不還本。
概念起源
「攤還(amortization)」一詞源自拉丁文,原意為「使消亡」,引申為把債務逐期「消去」。現代等額攤還的數學基礎來自年金(annuity)現值公式——把未來一連串固定付款折現回今天,反推出讓貸款在期末剛好歸零的每月金額。這套方法自 20 世紀房貸普及後成為全球標準做法。
常見問題
本息與本金平均攤還差在哪?
本息平均攤還每月繳款固定、前期還的利息多;本金平均攤還每月本金固定、總繳款由高遞減,總利息較少但前期負擔較重。
寬限期是什麼?
寬限期內只繳利息、不還本金,月付較低,但本金沒減少,整體利息會增加。
試算結果準嗎?
本工具假設固定利率、不含手續費、帳管費與寬限期後利率調整,實際請以銀行核貸條件為準。
房貸 1,000 萬、利率 2%、30 年,月付多少?
以本息平均攤還估算,每月約 36,962 元,30 年總利息約 330 萬。可在上方調整金額、利率與年限即時試算。
貸款試算和房貸試算一樣嗎?
原理相同。本工具的攤還公式同樣適用於信用貸款、車貸等本息/本金攤還的貸款試算,只要輸入對應的金額、利率與期數即可。
寬限期值得用嗎?
寬限期內只繳息、月付較低,適合短期現金流吃緊者;但本金沒減少,整體利息會增加,長期成本較高,需衡量取捨。
貸款試算:本息 vs 本金,哪個省利息?
同一筆貸款,本金平均攤還的總利息通常比本息平均攤還低,因為它一開始就還較多本金、讓計息的剩餘本金更快下降;代價是前期月付較高。本息平均攤還則每月繳款固定、前期負擔較輕,適合重視現金流穩定的人。本工具同樣適用於信貸、車貸等貸款試算,切換還款方式即可比較兩者的總利息差異。